Opis
0000
Maksymalna moc (W)
000
Pojemność zbiornika (l)
0000
Podciśnienie (mmH₂O)
000
Przepływ powietrza (m³/h)
DANE TECHNICZNE
GC 3/107 W&D | ||
---|---|---|
Kod | ASDO15055 | |
Zastosowanie | MOKRO/SUCHO | |
Silnik | 3x 2-STOPNIOWY | |
Moc | W | 2900-3300 max |
Napięcie | V | 220-240 |
Podciśnienie | mmH₂O | 2470 |
Przepływ powietrza | m³/h | 630 |
Pojemność zbiornika/Materiał | l | 107/plastik (polietylen) |
Długość przewodu zasilającego | m | 8,5 |
Głośność
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) |
dB (A) | 76 |
Średnica akcesoriów | mm | 38 |
Wymiary (gł. x szer. x wys.) | mm | 500x620x1100 |
Waga | Kg | 32,0 |