Opis
0000
Maksymalna moc (W)
00
Pojemność zbiornika (l)
0000
Podciśnienie (mmH₂O)
000
Przepływ powietrza (m³/h)
DANE TECHNICZNE
GP 3/62 W&D | GS 3/62 W&D | ||
---|---|---|---|
Kod | ASDO15025 | ASDO15043 | |
Zastosowanie | MOKRO/SUCHO | MOKRO/SUCHO | |
Silnik | 3 | 3 | |
Moc | W | 3300-3600 max | 3300-3600 max |
Napięcie | V | 220-240 | 220-240 |
Podciśnienie | mmH₂O | 2380 | 2380 |
Przepływ powietrza | m³/h | 600 | 600 |
Pojemność zbiornika/Materiał | l | 62/plastik | 62/stal |
Długość przewodu zasilającego | m | 8,5 | 8,5 |
Głośność
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) |
dB(A) | 74 | 74 |
Średnica akcesoriów | mm | 38 | 38 |
Wymiary (gł. x szer. x wys.) | mm | 550x600x960 | 550x600x960 |
Waga | Kg | 22,0 | 24,0 |