Opis
0000
Maksymalna moc (W)
00
Pojemność zbiornika (l)
0000
Podciśnienie (mmH₂O)
000
Przepływ powietrza (m³/h)
DANE TECHNICZNE
YP 1/20 W&D | YS 1/20 W&D | ||
---|---|---|---|
Kod | ASDO12701 | ASDO15089 | |
Zastosowanie | MOKRE/SUCHE | MOKRE/SUCHE | |
Silnik | 1 | 1 | |
Moc | W | 1200-1400 max | 1200-1400 max |
Napięcie | V | 220-240 | 220-240 |
Podciśnienie | mmH₂O | 1735 | 1735 |
Przepływ powietrza | m³/h | 108 | 108 |
Pojemność zbiornika | 20/plastik | 20/stal | |
Długość przewodu zasilającego | m | 5 | 5 |
Głośność
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) |
dB(A) | 78 | 78 |
Średnica akcesoriów | mm | 32 | 32 |
Wymiary (gł. x szer. x wys.) | mm | 330x310x500 | 330x310x500 |
Waga | Kg | 5,6 | 5,6 |